COPYRIGHT (C) 2010. SEVEN LUCK CASINO ALL RIGHTS RESERVED
可在一台电子机器上,同时玩多个游戏的新式电子游戏。
□ 下注限额
(单位 : 韩元)
下注位置 | 分红率 | 最少分红 | 最多分红 |
---|---|---|---|
Straight Up Bet | 35:1 | 2,000 | 100,000 |
Split Bet | 17:1 | 2,000 | 200,000 |
Street Bet | 11:1 | 2,000 | 300,000 |
Square Bet(Corner Bet) | 8:1 | 2,000 | 400,000 |
Six Number Bet | 5:1 | 600,000 | |
Column Bet | 2:1 | 4,000 | 1,000,000 |
Dozen Bet | 2:1 | 4,000 | 1,000,000 |
Even Money Bet | 1:1 | 4,000 | 1,500,000 |
□ 游戏方法
□ 下注限额
(单位 : 韩元)
下注位置 | 最少下注 | 最多下注 |
---|---|---|
庄家限额 | 5,000 | 1,000,000 |
闲家限额 | 5,000 | 1,000,000 |
庄家龙奖金(dragon bonus)限额 | 2,000 | 50,000 |
闲家龙奖金(dragon bonus)限额 | 2,000 | 50,000 |
庄家对子限额 | 5,000 | 100,000 |
闲家对子限额 | 5,000 | 100,000 |
超级6点限额 | 2,000 | 100,000 |
和局限额 | 5,000 | 100,000 |
□ 百家乐规则
闲家或庄家的胜利手,即指定数字最大的手。
下注闲家 | 胜 | 1:1 |
和 | 平手 | |
下注庄家 | 以6点外的数字获胜 | 1:1 |
以6点的数字获胜 | 1:1/2 | |
和 | 平手 | |
下注和局 | 和 | 8:1 |
※ 庄家持6点获胜时,即为1/2对子 (适用免佣(No-Commission))
龙奖金(Dragon Bonus)奖金表 | |
---|---|
持9点获胜* | 30:1 |
持8点获胜* | 10:1 |
持7点获胜* | 6:1 |
持6点获胜* | 4:1 |
持5点获胜* | 2:1 |
持4点获胜* | 1:1 |
例牌胜 | 1:1 |
例牌和(持8或9点的两张牌为和)) | 平手 |
对子奖金表 | |
---|---|
闲家对子 | 11:1 |
庄家对子 | 11:1 |